Salento in Bus 2015 Santa maria di Leuca
Salento In Bus è attivo dal 25 Giugno al 5 Settembre tutti i giorni.
“Salento In Bus” è un’iniziativa della Provincia di Lecce per rispondere alla domanda di mobilità turistica particolarmente intensa nel periodo estivo.
Il servizio, attivo da giugno a settembre, consente ai visitatori interessati di raggiungere con facilità le principali località turistiche e balneari del Salento (Otranto, Gallipoli, S. Maria di Leuca) e le aree costiere ad alta densità abitativa stagionale (Porto Cesareo, Torre dell’Orso, litoranea Gallipoli Sud, litoranea S. Cesarea, Castro, S. Maria di Leuca) senza la necessità di disporre di un mezzo proprio.
Salento In Bus si articola su nove linee principali che rappresentano i colori del marchio “Salento d’Amare”, integrate da altre linee secondarie di interesse locale che consentono ai viaggiatori di raggiungere, quindi, non solo le località turistiche e balneari ma anche tutte le altre località dell’intero territorio salentino. Inoltre, gli orari delle diverse corse sono stati studiati per garantire la massima integrazione con i mezzi a lunga percorrenza da e verso Lecce: infatti partenze e arrivi sono organizzati in concomitanza di arrivi e partenze di treni e aerei (bus navetta da e per gli aeroporti di Brindisi e Bari).
Andata
In questa tabella sono riportati gli orari delle corse di andata sulla linea 107 “Lecce – Maglie – Tricase – S. Maria di Leuca”con le indicazioni delle località e dei luoghi specifici in cui si effettuano le fermate.
Località | Fermata | B1 | B3 | B5 | B7 |
---|---|---|---|---|---|
Lecce | City Terminal | 8.55 | 12.00 | 15.00 | 20.00 |
Lecce | Viale Calasso, 1 | 8.57 | 12.02 | 15.02 | 20.02 |
Lecce | Viale Gallipoli, 1 | 9.01 | 12.06 | 15.06 | 20.06 |
Lecce | Camera di Commercio/Stazione | 9.05 | 12.10 | 15.10 | 20.10 |
Maglie | Stazione FSE | 9.30 | 12.35 | 15.35 | 20.35 |
Montesano Salentino | Via Sant’Angelo n° 115 | 9.47 | 12.52 | 15.52 | 20.52 |
Tricase | Ospedale | 9.52 | 12.57 | 15.57 | 20.57 |
Tiggiano | Via C. Colombo, 40 | 9.58 | 13.03 | 16.03 | 21.03 |
Corsano | Via Regina Elena (ang. Via Tagliamento) | 10.01 | 13.06 | 16.06 | 21.06 |
Gagliano del Capo | Via 2 Giugno/incrocio Ospedale | 10.05 | 13.10 | 16.10 | 21.10 |
Gagliano del Capo | Camping Santa Maria di Leuca | 10.08 | 13.13 | 16.13 | 21.13 |
S. Maria di Leuca | Incrocio Santuario | 10.10 | 13.15 | 16.15 | 21.15 |
S. Maria di Leuca | Piazzale Le Terrazze | 10.15 | 13.20 | 16.20 | 21.20 |
Ritorno
In questa tabella sono riportati gli orari delle corse di ritorno sulla linea 107 “S. Maria di Leuca – Tricase – Maglie – Lecce”con le indicazioni delle località e dei luoghi specifici in cui si effettuano le fermate.
Località | Fermata | B2 | B4 | B6 | B8 | B10 |
---|---|---|---|---|---|---|
S. Maria di Leuca | Piazzale Le Terrazze | 5.40 | 10.45 | 12.00 | 15.30 | 20.15 |
S. Maria di Leuca | Incrocio Santuario | 5.45 | 10.50 | 12.05 | 15.35 | 20.20 |
Gagliano del Capo | Camping Santa Maria di Leuca | 5.47 | 10.52 | 12.07 | 15.37 | 20.22 |
Gagliano del Capo | Via 2 Giugno/incrocio Ospedale | 5.50 | 10.55 | 12.10 | 15.40 | 20.25 |
Corsano | Via Regina Elena (ang. Via Tagliamento) | 5.54 | 10.59 | 12.14 | 15.44 | 20.29 |
Tiggiano | Via C. Colombo, 41 | 5.57 | 11.02 | 12.17 | 15.47 | 20.32 |
Tricase | Ospedale | 6.03 | 11.08 | 12.23 | 15.53 | 20.38 |
Montesano Salentino | Via Sant’Angelo n* 115 | 6.08 | 11.13 | 12.28 | 15.58 | 20.43 |
Maglie | Stazione FSE | 6.25 | 11.30 | 12.45 | 16.15 | 21.00 |
Lecce | Via Bernardini/Stazione | 6.50 | 11.55 | 13.10 | 16.40 | 21.25 |
Lecce | Porta Rudiae | 6.54 | 11.59 | 13.14 | 16.44 | 21.29 |
Lecce | Viale Calasso, 1 | 6.58 | 12.03 | 13.18 | 16.48 | 21.33 |
Lecce | City Terminal | 7.00 | 12.05 | 13.20 | 16.50 | 21.35 |
Andata
In questa tabella sono riportati gli orari delle corse di andata sulla linea 108 “Lecce – Gallipoli – S. Maria di Leuca” con le indicazioni delle località e dei luoghi specifici in cui si effettuano le fermate.
Località | Fermata | B1 | B3 | B5 | B7 | B9 | B11 | B13 | B15 | B17 | B19 | B21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lecce | City Terminal | 7.40 | 8.55 | 10.25 | 12.00 | 13.45 | 15.00 | 17.30 | 20.00 | 21.30 | 23.00 | 0.30 |
Lecce | Viale Calasso, 1 | 7.42 | 8.57 | 10.27 | 12.02 | 13.47 | 15.02 | 17.32 | 20.02 | 21.32 | 23.02 | 0.32 |
Lecce | Viale Gallipoli, 1 | 7.46 | 9.01 | 10.31 | 12.06 | 13.51 | 15.06 | 17.36 | 20.06 | 21.36 | 23.06 | 0.36 |
Lecce | Camera di Commercio/Stazione | 7.50 | 9.05 | 10.35 | 12.10 | 13.55 | 15.10 | 17.40 | 20.10 | 21.40 | 23.10 | 0.40 |
Gallipoli | Parcheggio cimitero | 8.32 | 9.47 | 11.17 | 12.52 | 14.37 | 15.52 | 18.22 | 20.52 | 22.22 | 23.52 | 1.22 |
Gallipoli | Parcheggio cimitero | 8.40 | 9.55 | 11.25 | 13.00 | 14.45 | 16.00 | 18.30 | 21.00 | 22.30 | 0.00 | |
Gallipoli | Camping Baia di Gallipoli | 8.50 | 10.05 | 11.35 | 13.10 | 14.55 | 16.10 | 18.40 | 21.10 | 22.40 | 0.10 | |
Mancaversa | Corso Viareggio (ang. via Cattolica) | 8.58 | 10.13 | 11.43 | 13.18 | 15.03 | 16.18 | 18.48 | 21.18 | 22.48 | 0.18 | |
Torre Suda | Via L. Rizzo (Bar della Torre) | 9.03 | 10.18 | 11.48 | 13.23 | 15.08 | 16.23 | 18.53 | 21.23 | 22.53 | 0.23 | |
Capilungo | Piazza Madonna della Luce | 9.08 | 10.23 | 11.53 | 13.28 | 15.13 | 16.28 | 18.58 | 21.28 | 22.58 | 0.28 | |
Posto Rosso | Chiesa Stella del Mare | 9.13 | 10.28 | 11.58 | 13.33 | 15.18 | 16.33 | 19.03 | 21.33 | 23.03 | 0.33 | |
Torre S. Giovanni | Corso Annibale (ang. Via E. Mille) | 9.16 | 10.31 | 12.01 | 13.36 | 15.21 | 16.36 | 19.06 | 21.36 | 23.06 | 0.36 | |
Torre S. Giovanni | Via Isole Tremiti (ang. Via Elba) | 9.18 | 10.33 | 12.03 | 13.38 | 15.23 | 16.38 | 19.08 | 21.38 | 23.08 | 0.38 | |
Torre S. Giovanni | S.P. 91 (ang. strada per i villaggi) | 9.28 | 10.43 | 12.13 | 13.48 | 15.33 | 16.48 | 19.18 | 21.48 | 23.18 | 0.48 | |
Lido Marini | Villaggio Costa del Salento | 9.38 | 10.53 | 12.23 | 13.58 | 15.43 | 16.58 | 19.28 | 21.58 | 23.28 | 0.58 | |
Torre Pali | Litoranea (ang. Via Troisi) | 9.42 | 10.57 | 12.27 | 14.02 | 15.47 | 17.02 | 19.32 | 22.02 | 23.32 | 1.02 | |
Marina di Pescoluse | Bar del Corso/tabacchi | 9.46 | 11.01 | 12.31 | 14.06 | 15.51 | 17.06 | 19.36 | 22.06 | 23.36 | 1.06 | |
Posto Vecchio | Largo delle Rose | 9.47 | 11.02 | 12.32 | 14.07 | 15.52 | 17.07 | 19.37 | 22.07 | 23.37 | 1.07 | |
Torre Vado | Residence Cala Saracena | 9.49 | 11.04 | 12.34 | 14.09 | 15.54 | 17.09 | 19.39 | 22.09 | 23.39 | 1.09 | |
S. Gregorio | Giardini pubblici/edicola | 9.54 | 11.09 | 12.39 | 14.14 | 15.59 | 17.14 | 19.44 | 22.14 | 23.44 | 1.14 | |
S. Maria di Leuca | Piazzale Le Terrazze | 10.05 | 11.20 | 12.50 | 14.25 | 16.10 | 17.25 | 19.55 | 22.25 | 23.55 | 1.25 |
Ritorno
In questa tabella sono riportati gli orari delle corse di ritorno sulla linea 108 “S. Maria di Leuca – Gallipoli – Lecce” con le indicazioni delle località e dei luoghi specifici in cui si effettuano le fermate.
Località | Fermata | B2 | B4 | B6 | B8 | B10 | B12 | B14 | B16 | B18 | B20 | B22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Maria di Leuca | Piazzale Le Terrazze | 7.05 | 9.45 | 11.00 | 12.35 | 15.15 | 16.15 | 17.20 | 19.00 | 20.40 | 22.30 | |
S. Gregorio | Giardini pubblici/edicola | 7.16 | 9.56 | 11.11 | 12.46 | 15.26 | 16.26 | 17.31 | 19.11 | 20.51 | 22.41 | |
Torre Vado | Residence Cala Saracena | 7.21 | 10.01 | 11.16 | 12.51 | 15.31 | 16.31 | 17.36 | 19.16 | 20.56 | 22.46 | |
Posto Vecchio | Largo delle Rose | 7.23 | 10.03 | 11.18 | 12.53 | 15.33 | 16.33 | 17.38 | 19.18 | 20.58 | 22.48 | |
Marina di Pescoluse | Bar del Corso/tabacchi | 7.24 | 10.04 | 11.19 | 12.54 | 15.34 | 16.34 | 17.39 | 19.19 | 20.59 | 22.49 | |
Torre Pali | Litoranea (ang. Via Troisi) | 7.28 | 10.08 | 11.23 | 12.58 | 15.38 | 16.38 | 17.43 | 19.23 | 21.03 | 22.53 | |
Lido Marini | Villaggio Costa del Salento | 7.32 | 10.12 | 11.27 | 13.02 | 15.42 | 16.42 | 17.47 | 19.27 | 21.07 | 22.57 | |
Torre S. Giovanni | S.P. 91 (ang. strada per i villaggi) | 7.43 | 10.23 | 11.38 | 13.13 | 15.53 | 16.53 | 17.58 | 19.38 | 21.18 | 23.08 | |
Torre S. Giovanni | Via Isole Tremiti (ang. Via Elba) | 7.51 | 10.31 | 11.46 | 13.21 | 16.01 | 17.01 | 18.06 | 19.46 | 21.26 | 23.16 | |
Torre S. Giovanni | Corso Annibale (ang. Via E. Mille) | 7.53 | 10.33 | 11.48 | 13.23 | 16.03 | 17.03 | 18.08 | 19.48 | 21.28 | 23.18 | |
Posto Rosso | Chiesa Stella del Mare | 7.54 | 10.34 | 11.49 | 13.24 | 16.04 | 17.04 | 18.09 | 19.49 | 21.29 | 23.19 | |
Capilungo | Piazza Madonna della Luce | 8.00 | 10.40 | 11.55 | 13.30 | 16.10 | 17.10 | 18.15 | 19.55 | 21.35 | 23.25 | |
Torre Suda | Via M. Polo, 22 (Proloco) | 8.07 | 10.47 | 12.02 | 13.37 | 16.17 | 17.17 | 18.22 | 20.02 | 21.42 | 23.32 | |
Mancaversa | Corso Viareggio, 12 (superm. Gaetani) | 8.12 | 10.52 | 12.07 | 13.42 | 16.22 | 17.22 | 18.27 | 20.07 | 21.47 | 23.37 | |
Gallipoli | Camping Baia di Gallipoli | 8.25 | 11.05 | 12.20 | 13.55 | 16.35 | 17.35 | 18.40 | 20.20 | 22.00 | 23.50 | |
Gallipoli | Parcheggio cimitero | 8.35 | 11.15 | 12.30 | 14.05 | 16.45 | 17.45 | 18.50 | 20.30 | 22.10 | 0.00 | |
Gallipoli | Parcheggio cimitero | 6.13 | 8.43 | 11.23 | 12.38 | 14.13 | 16.53 | 17.53 | 18.58 | 20.38 | 22.18 | 0.08 |
Lecce | Via Bernardini/Stazione | 6.55 | 9.25 | 12.05 | 13.20 | 14.55 | 17.35 | 18.35 | 19.40 | 21.20 | 23.00 | 0.50 |
Lecce | Porta Rudiae | 6.59 | 9.29 | 12.09 | 13.24 | 14.59 | 17.39 | 18.39 | 19.44 | 21.24 | 23.04 | 0.54 |
Lecce | Viale Calasso, 1 | 7.03 | 9.33 | 12.13 | 13.28 | 15.03 | 17.43 | 18.43 | 19.48 | 21.28 | 23.08 | 0.58 |
Lecce | City Terminal | 7.05 | 9.35 | 12.15 | 13.30 | 15.05 | 17.45 | 18.45 | 19.50 | 21.30 | 23.10 | 1.00 |