Risultati definitivi Elezioni Europee 2019 a Castrignano del Capo, Santa Maria di Leuca, Salignano e Giuliano (in fondo le preferenze)
Sezioni: 6 / 6 (Tutte)
| Liste | Voti | % |
|---|
![]() |
LEGA SALVINI PREMIER | 667 | 32,66 |
![]() |
MOVIMENTO 5 STELLE | 375 | 18,36 |
![]() |
PARTITO DEMOCRATICO | 343 | 16,80 |
![]() |
FRATELLI D’ITALIA | 269 | 13,17 |
![]() |
FORZA ITALIA | 242 | 11,85 |
![]() |
+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA | 48 | 2,35 |
![]() |
EUROPA VERDE | 44 | 2,15 |
![]() |
LA SINISTRA | 24 | 1,18 |
![]() |
PARTITO COMUNISTA | 13 | 0,64 |
![]() |
PARTITO ANIMALISTA | 8 | 0,39 |
![]() |
CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE | 4 | 0,20 |
![]() |
FORZA NUOVA | 2 | 0,10 |
![]() |
POPOLARI PER L’ITALIA | 2 | 0,10 |
![]() |
POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,05 |
![]() |
PARTITO PIRATA | 0 | 0 |
| TOTALE LISTE | 2.042 | 10 |
Preferenze :
LEGA SALVINI PREMIER
| Candidato | Preferenze |
|---|
| SALVINI MATTEO | 174 |
| CASANOVA MASSIMO | 153 |
| CAROPPO ANDREA | 110 |
| ANTELMI ILARIA | 26 |
| VUOLO LUCIA | 24 |
| LELLA ANTONELLA | 23 |
| CERRELLI GIANCARLO | 11 |
| DE BLASIS ELISABETTA | 6 |
| SGRO NADIA | 2 |
| PORPIGLIA FRANCESCA ANASTASIA | 1 |
| CALDERANO DANIELA | 0 |
| D’ALOISIO ANTONELLO | 0 |
| GRANT VALENTINO | 0 |
| PETRONI LUIGI ANTONIO | 0 |
| SAPIGNOLI SIMONA | 0 |
| SOFO VINCENZO | 0 |
| STAINE EMMA | 0 |
| TOMMASETTI AURELIO | 0 |
MOVIMENTO 5 STELLE
| Candidato | Preferenze |
|---|
| GEMMA CHIARA MARIA | 47 |
| D’AMATO ROSA | 26 |
| FURORE MARIO | 19 |
| DE GIGLIO ALBERTO CLAUDIO | 17 |
| PULPITO FRANCA | 10 |
| PEDICINI PIERNICOLA | 8 |
| FERRARA LAURA | 8 |
| PELUSO MARIANO | 2 |
| FARINA ENRICO | 2 |
| GENTILE STEFANIA | 2 |
| RANIERI GIANLUCA | 1 |
| DI NINO VALERIA | 1 |
| ADINOLFI ISABELLA DETTA ISA | 0 |
| RESCIGNO MICHELA | 0 |
| AVALLONE VITO | 0 |
| DELLA VALLE DANILO | 0 |
| NAPOLITANO LUIGI | 0 |
| DI MATTEO ANTIMINA | 0 |
PARTITO DEMOCRATICO
| Candidato | Preferenze |
|---|
| PAOLUCCI MASSIMO | 142 |
| STOMEO IVAN | 69 |
| GENTILE ELENA | 34 |
| BALLO GERARTA DETTA GERI | 30 |
| ROBERTI FRANCO | 18 |
| CERRONI CATERINA | 15 |
| PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA | 12 |
| COZZOLINO ANDREA | 11 |
| VERDOLIVA MARIELLA | 3 |
| BRIENZA NICOLA | 2 |
| PETRONE ANNA | 2 |
| CAPUTO NICOLA | 1 |
| NUCERA LUCIA ANITA IN MAISANO | 1 |
| KECHOUD LEILA DETTA LEILA | 1 |
| PICCIRILLI EDUARDO MARIA | 1 |
| FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI | 0 |
| IACUCCI FRANCESCO ANTONIO | 0 |
| MARRO ANNA | 0 |
FRATELLI D’ITALIA
| Candidato | Preferenze |
|---|
| FITTO RAFFAELE | 185 |
| MELONI GIORGIA | 59 |
| MUSSOLINI CAIO GIULIO CESARE DETTO CAIO | 3 |
| NESCI DENIS DOMENICO DETTO DENIS | 1 |
| LETIZIA MARIA | 1 |
| MELE STELLA | 1 |
| QUAGLIERI MARIO | 1 |
| TISCI ANTONIO | 1 |
| VINCI LUCREZIA | 1 |
| AVERSA ROSARIO ACHILLE DETTO ROCCO | 0 |
| D’URBANO MARGHERITA | 0 |
| GENTILE ISABELLA | 0 |
| GEMMATO MARCELLO | 0 |
| LAGROTTA MARIA ROSARIA | 0 |
| RESCIGNO CARMELA | 0 |
| RONGHI SALVATORE | 0 |
| SICILIANO ALESSANDRA | 0 |
| TOZZI UGO | 0 |
FORZA ITALIA
| Candidato | Preferenze |
|---|
| BERLUSCONI SILVIO | 121 |
| MATERA BARBARA | 73 |
| SILVESTRIS SERGIO PAOLO FRANCESCO | 52 |
| CESA LORENZO | 21 |
| MUSSOLINI ALESSANDRA | 15 |
| D’ANTINI FILOMENA DETTA MENA | 6 |
| DE DONATO BEATRICE | 2 |
| MARTUSCIELLO FULVIO | 1 |
| PATRICIELLO ALDO | 1 |
| CALIGIURI FULVIA MICHELA | 1 |
| BELLAME CARMELA DETTA CARMEN | 0 |
| CHIUSOLO MARIAGRAZIA DETTA MOLLY | 0 |
| CICCOPIEDI LEONARDO | 0 |
| DI SALVATORE PAOLA | 0 |
| ILARDI ANTONIO | 0 |
| MAGLIOCCA GIORGIO | 0 |
| PECCHIA ANTONIETTA DETTA ANTONELLA | 0 |
| PEDA’ GIUSEPPE | 0 |
+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA
| Candidato | Preferenze |
|---|
| STOMEO ELEONORA DETTA CLAUDIA | 5 |
| PISICCHIO ALFONSINO | 4 |
| DI PALMA NICOLA | 2 |
| SENATORE ALESSANDRA | 1 |
| GALTIERI FRANCESCO | 1 |
| PASQUINO RAIMONDO | 0 |
| ABBATICCHIO MICHELE DETTO ABBA | 0 |
| RUSSO SIMONA | 0 |
| AIUTO DANIELA | 0 |
| ADESSO RAFFAELLO | 0 |
| DEL NEGRO SERENA | 0 |
| DI LORENZO LOREDANA | 0 |
| FASULO ROSSELLA | 0 |
| GADOLA ARNALDO | 0 |
| DE ANDREIS MARCO | 0 |
| MANZI SILVJA | 0 |
| MANCIERO LUCIA | 0 |
| MONTICELLI LUCIANO | 0 |
EUROPA VERDE
| Candidato | Preferenze |
|---|
| ALOISI CROCIFISSO | 21 |
| BALDO ELIANA | 1 |
| TRIMARCHI EMANUELA | 1 |
| AMODEO ORLANDO | 0 |
| ESPOSITO LUIGI | 0 |
| FASANO ASCENZA LOREDANA DETTA LOREDANA MARANGOLO | 0 |
| LACICERCHIA GIUSEPPE | 0 |
| POLLINZI FILOMENA DETTA FILLY | 0 |
| BARBARO GIUSEPPE | 0 |
| CHIAIA EMMA | 0 |
| COLACICCO ADRIANA | 0 |
| FARINARO GIULIANA | 0 |
| GIORDANO VINCENZO | 0 |
| PENDENZA MAURIZIO | 0 |
| QUARTARONE FRANCESCO | 0 |
| STARACE INNOCENZA ANNA | 0 |
| VENTURA GIUSEPPE | 0 |
| VOTANO VALERIA | 0 |
LA SINISTRA
| Candidato | Preferenze |
|---|
| FORENZA ELEONORA | 9 |
| AMALFI CIRO | 1 |
| FERRI SARA | 1 |
| FABBRIS GIOVANNI | 1 |
| ARCURI VIOLETTA DETTA VIOLA | 0 |
| BEVILACQUA PIETRO | 0 |
| ARRICALE MICHELA | 0 |
| CACCIATORE FORTUNATO MARIA | 0 |
| DELL’ANNA LIVIA DETTA JESSICA | 0 |
| CAPUANO NICOLA | 0 |
| NATALICCHIO PAOLA | 0 |
| FUCITO ALESSANDRO DETTO SANDRO | 0 |
| PALIERI IVANA | 0 |
| LUONGO ANTONIO | 0 |
| PERRONE PATRIZIA | 0 |
| PALLADINO MARCO | 0 |
| PESCE FRANCESCA | 0 |
| PANDOLFI LUIGI | 0 |
PARTITO COMUNISTA
| Candidato | Preferenze |
|---|
| RIZZO MARCO | 2 |
| BERGAMINI LAURA | 2 |
| MUSTILLO ALESSANDRO | 1 |
| MOSAICO PALMO ANTONINO | 1 |
| BASTONE GIOVANNINA | 0 |
| GIANNINI DANIELA | 0 |
| BERNARDINI ALDO | 0 |
| D’ANTONI ELEONORA | 0 |
| ADAMO FRANCESCO | 0 |
| SATTEL INGRID | 0 |
| AQUINO DOMENICO | 0 |
| BIANCINI LAURA | 0 |
| CATELLO SALVATORE | 0 |
| STEFANI SILVIA | 0 |
| NENNA GENNARO | 0 |
| FIRMANI LUCIA | 0 |
| PANO ROBERTO | 0 |
| VERARDI MARIANGELA | 0 |
PARTITO ANIMALISTA
| Candidato | Preferenze |
|---|
| RAVICINI ANNA TONIA | 1 |
| ZANIN LUISANTONIO | 1 |
| RINALDINI DANIELA | 1 |
| CERIELLO CRISTIANO | 0 |
| BRUNO ANNUNZIATA | 0 |
| MONTORO ALBERTO | 0 |
| BOTTA VINCENZO | 0 |
| CAMPANA ISABELLA | 0 |
| MUSACCHIO ALBERTO | 0 |
CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE
| Candidato | Preferenze |
|---|
| DI STEFANO SIMONE | 3 |
| FLORINO EMMANUELA | 1 |
| LECCISO FELICE | 1 |
| CATALANO LUIGI | 0 |
| CAVALIERO LAURA | 0 |
| DE FALCO CIRA | 0 |
| DI SALVO PIERFRANCESCO | 0 |
| IORIO VINCENZO | 0 |
| LAVEGLIA ANTONINO | 0 |
| PAGLIARICCIO CLAUDIA | 0 |
| PICICCI LUCIA | 0 |
| POCCHIA ANTONIO | 0 |
| TANDOI RAFFAELLA | 0 |
| TESORIERO GIUSEPPINA | 0 |
FORZA NUOVA
| Candidato | Preferenze |
|---|
| DAMIANI REBECCA | 1 |
| FIORE ROBERTO | 0 |
| ORONZO CATERINA | 0 |
| FENIELLO ALESSIO | 0 |
| DI LELLA KATIA | 0 |
| D’UVA GIUSTINO | 0 |
| ZUMBO MARGHERITA ANTONIA | 0 |
| FAZZARI ANGELO FRANCESCO | 0 |
| LEUZZI ALESSANDRA | 0 |
| SACCO VINCENZO | 0 |
| MAZZA GERARDOVITOMARIA DETTO GERARDO | 0 |
| CARLUCCI DOMENICO | 0 |
| PRENCIPE GIUSEPPE | 0 |
| TUMMOLO MICHELINA | 0 |
| DIANA ROBERTA | 0 |
| PACELLA SALVATORE | 0 |
| CANTONE TERESA | 0 |
| AUGELLO ALESSIA | 0 |
POPOLARI PER L’ITALIA
| Candidato | Preferenze |
|---|
| BONDESAN GIOVANBATTISTA | 2 |
| MAURO MARIO WALTER | 0 |
| ARBIA SILVANA | 0 |
| COVINO ELVIO | 0 |
| ESPOSITO FRANCA ROSARIA | 0 |
| AUFIERO FRANCO | 0 |
| FARASO ANNUNZIATA | 0 |
| MORELLI GIUSEPPE | 0 |
| SBANO LUCIA | 0 |
| CAVALLETTO PAOLA | 0 |
| SPIAGGIA CARMINE | 0 |
| CARTELLINO COSIMO DAMIANO | 0 |
| LIMARDO COSIMO | 0 |
| MARIOTTO LUCA | 0 |
| SPINELLI CRISTINA | 0 |
| CIRIANI ANNA | 0 |
| TOMACIELLO LOREDANA | 0 |
POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE
| Candidato | Preferenze |
|---|
| DE PASCALIS MARIA CRISTINA | 1 |
| AVAGNINA LUCA | 0 |
| PUZO MARIANNA | 0 |
| FANIZZI MIRCO | 0 |
| TERRANA LAURA | 0 |
| BARBANO CARLO | 0 |
| AMATI APOLLONIA | 0 |
| DI SALVO MARCO | 0 |
| LUPI FEDERICA | 0 |
| GAMBARDELLA ALFONSO | 0 |
| LEONE VITTORIA | 0 |
| CIANCETTA DIEGO AMEDEO | 0 |
| IANNEI GIOVANNI | 0 |
| ACQUAVIVA KATIA | 0 |
| RIZZUTI ERALDO | 0 |
PARTITO PIRATA
| Candidato | Preferenze |
|---|
| BARGU CRISTINA DIANA | 0 |
| DI LIBERTO LUIGI | 0 |
| CUOMO ROSARIA | 0 |
| CAPPELLETTI LUCA | 0 |
| TALARICO ROSARIA | 0 |
| DEL SOLDATO FLAVIO | 0 |
| BONANNO SARA | 0 |
| GUBELLO LUIGI | 0 |
| AMICI MONICA | 0 |
| PINASSI MICHELE | 0 |
| CALCAGNO STEFANIA | 0 |
| ZINGARELLI FELICE | 0 |
| SOMMA EMMANUELE | 0 |















