Risultati elezioni politiche 2018 comune di Castrignano del Capo e frazioni di Leuca, Salignano e Giuliano al Senato e Camera
A Castrignano del Capo voto in controtendenza rispetto al trend della Provincia di Lecce dove si registra a larga maggioranza la vittoria delle liste del Movimento 5 Stelle, qui si afferma invece il Centrodestra
Senato
Collegio uninominale 06 – NARDÒ – Comune di CASTRIGNANO DEL CAPO
Sezioni: 6 / 6 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
LUCIANO CARIDDI | 1.145 | 43,35 | |
FORZA ITALIA | 583 | 22,67 | |
LEGA | 293 | 11,39 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 166 | 6,45 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 87 | 3,38 | |
BARBARA LEZZI | 914 | 34,60 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 884 | 34,38 | |
TERESA BELLANOVA | 344 | 13,02 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 178 | 6,92 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 90 | 3,50 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 33 | 1,28 | |
+EUROPA | 24 | 0,93 | |
MASSIMO D’ALEMA | 159 | 6,02 | |
LIBERI E UGUALI | 156 | 6,06 | |
FRANCESCO BIZZARRO | 21 | 0,79 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 20 | 0,77 | |
CARLO MARTIGNANO | 20 | 0,75 | |
POTERE AL POPOLO! | 19 | 0,73 | |
FELICE LECCISO | 15 | 0,56 | |
CASAPOUND ITALIA | 15 | 0,58 | |
MARCO DE CARLO | 15 | 0,56 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 15 | 0,58 | |
MORGAN DAISY ADASHA | 6 | 0,22 | |
PARTITO COMUNISTA | 6 | 0,23 | |
GIROLAMO ROMANO | 2 | 0,07 | |
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 2 | 0,07 | |
PASQUA SCAVO | – | – | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | – | – | |
TOTALE | Uninominale | 2.641 | 100,00 |
Proporzionale | 2.571 |
Camera
Collegio unin. 09 – CASARANO – Comune di CASTRIGNANO DEL CAPO
Sezioni: 6 / 6 (Tutte)
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
ROCCO PALESE | 1.207 | 41,76 | |
FORZA ITALIA | 621 | 22,25 | |
LEGA | 303 | 10,85 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 162 | 5,80 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 96 | 3,43 | |
NADIA APRILE | 1.001 | 34,63 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 954 | 34,18 | |
MARIA ADDOLORATA FIORE DETTA ADA | 364 | 12,59 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 299 | 10,71 | |
+EUROPA | 29 | 1,03 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 15 | 0,53 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 4 | 0,14 | |
GIUSEPPE SALVATORE PICONESE | 240 | 8,30 | |
LIBERI E UGUALI | 233 | 8,34 | |
ANDREA PIZZILEO | 25 | 0,86 | |
CASAPOUND ITALIA | 23 | 0,82 | |
FRANCESCA SECLI’ | 22 | 0,76 | |
POTERE AL POPOLO! | 21 | 0,75 | |
ANNUNZIATA MASTROLIA | 13 | 0,44 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 13 | 0,46 | |
DESIRE’ LONGO | 8 | 0,27 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 8 | 0,28 | |
GIOVANNA MARSANO | 6 | 0,20 | |
PARTITO COMUNISTA | 6 | 0,21 | |
VALENTINA TAFURI | 2 | 0,06 | |
PARTITO VALORE UMANO | 2 | 0,07 | |
CATERINA MAGLIO | 1 | 0,03 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 1 | 0,03 | |
IVANA CASSANO | 1 | 0,03 | |
10 VOLTE MEGLIO | 1 | 0,03 | |
TOTALE | Uninominale | 2.890 | 100,00 |
Condividi