
Elezioni Comunali Castrignano del Capo 2011
Comunali
15/05/2011 | Area ITALIA | Regione PUGLIA | Provincia LECCE | Comune
CASTRIGNANO DEL CAPO
15/05/2011 | Area ITALIA | Regione PUGLIA | Provincia LECCE | Comune
CASTRIGNANO DEL CAPO
| Elettori | 5.685 | Votanti | 3.800 | 66,84% |
|---|---|---|---|---|
| Schede bianche | 24 | Schede Nulle | 85 |
| Candidati | Voti | % | Seggi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSAFIO ANNA MARIA | 1.976 | 53,19 | ||||
| 1.976 | 53,19 | 8 | ||||
| FERRARO ANTONIO | 1.739 | 46,81 | ||||
| 1.739 | 46,81 | 4 | ||||
| TOTALI CANDIDATI | 3.715 | |||||
| TOTALI LISTE | 3.715 | 12 |
