I Risultati elettorali delle Elezioni Regionali Puglia 2020 nel Comune di Castrignano del Capo e nelle Frazioni di Santa Maria di Leuca, Salignano e Giuliano di Lecce
Elettori: 5.809 | Votanti: 2.622 (45,14%) Schede nulle: 92 Schede bianche: 90 Schede contestate: 0 Sezioni: 6/6
FITTO RAFFAELE
1.124 voti 46,07%
FRATELLI D’ITALIA
359 voti 15,69%
GABELLONE ANTONIO MARIA | 176 |
CONGEDO SAVERIO DETTO ERIO | 40 |
MARIANO SONIA | 21 |
DE BENEDETTO FEDERICA | 19 |
MANCA LUIGI | 17 |
STEFANO GIOVANNI DETTO GIANNI | 12 |
GIANNOTTI FRANCA | 10 |
BASILE CATALDO DETTO DINO | 5 |
GIORDANO MICHELE RICCARDO | 2 |
GRASSO MARIA ROSA | 1 |
LEGA SALVINI PUGLIA
311 voti 13,59%
DE BLASI GIANFRANCO (GIANNI) | 203 |
BALDARI MARIA ANTONIETTA (MARY) | 15 |
CIMINO FRANCESCO | 4 |
MICCOLI COSIMO (MINO) | 4 |
BOTTAZZO GABRIELE | 2 |
DE CRUTO SALVATORE | 2 |
TARANTINO FERNANDO COSIMO DONATO | 2 |
MARRA GABRIELLA | 1 |
CHIRIATTI MARIA ASSUNTA (MARI) | 0 |
LUPO ROBERTA | 0 |
FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FITTO
208 voti 9,09%
MONTEDURO SANTO | 97 |
MAZZOTTA PARIDE | 30 |
BUCCOLIERO ANTONIO | 21 |
DE GIORGI VINCENZO | 5 |
CHIURI CARLO | 2 |
ALOISI VITO LEONARDO DETTO ALDO | 1 |
MITA PAOLA | 1 |
DE PASCALIS ANTONIA DETTA ANTONELLA | 0 |
PEPE ANTONIO | 0 |
PICCOLO SIMONETTA | 0 |
LA PUGLIA DOMANI
163 voti 7,12%
PAGLIARO PAOLO | 49 |
RIZZO MARCO | 30 |
CIURLIA CATERINA | 19 |
SPECOLIZZI DANIELA ANNA | 14 |
VERGARI ANTONELLA | 11 |
STABILE RENATO | 10 |
DE SANTIS ROCCO DETTO ROY O ROI | 6 |
MIGNONE ANTONIO | 4 |
DE PASCALIS GIAMPIERO | 2 |
GUIDO PASQUALE GIORGIO DETTO LINO | 2 |
UDC – NUOVO PSI
29 voti 1,27%
SCARCELLA ANTONIO | 20 |
D’AUTILIA DAMIANO | 2 |
DE GIORGI GIOVANNI | 2 |
D’APRILE ELISA | 1 |
PALMA GIUSEPPE ANTONIO | 1 |
AVANTAGGIATO SALVATORE | 0 |
CAZZELLA FRANCESCO | 0 |
D’AGOSTINO NICOLA | 0 |
DAINESE VALENTINA | 0 |
PAGLIARA LARISSA OWENA | 0 |
Totale liste 1.070 voti 46,77%
EMILIANO MICHELE
1.072 voti 43,93%
SENSO CIVICO – UN NUOVO ULIVO PER LA PUGLIA
341 voti 14,90%
ABATERUSSO ERNESTO | 293 |
MARZANO LEONILDA ANITA | 57 |
PIRONTI LAURA | 50 |
RUGGERI RITA | 31 |
RENNA ORONZA LUCIA | 18 |
MARINO BARBARA | 4 |
MERICO ADRIANO | 4 |
CALO’ LUIGI DETTO GINO | 2 |
PREITE LUIGI | 2 |
MERICO SILVIO | 0 |
PARTITO DEMOCRATICO
301 voti 13,16%
BLASI SERGIO | 121 |
CAPONE LOREDANA | 59 |
PASSASEO VINCENZO | 48 |
METALLO DONATO | 45 |
STENDARDO FRANCESCA SAVERIA ROSA | 17 |
CAPODIECI ANNA MARIA | 2 |
PERRONE ANNA RITA | 2 |
GENTILE ELENA | 1 |
RUGGIO SANDRO | 0 |
VERGARI GIUSEPPE | 0 |
CON EMILIANO
155 voti 6,77%
DE FRANCESCO ASSUNTA DETTA TINA | 91 |
DELLI NOCI ALESSANDRO | 64 |
RAONE ANTONIO | 20 |
MANNI ENRICA | 19 |
LOPALCO PIETRO LUIGI DETTO PIERLUIGI | 3 |
SANTORO MARIA LUCIA | 2 |
DELL’ATTI DAVID | 0 |
CALLIARI RITA | 0 |
BOCCARDO ROBERTA | 0 |
D’IPPOLITO BARBARA | 0 |
POPOLARI CON EMILIANO
71 voti 3,10%
LEO SEBASTIANO GIUSEPPE | 27 |
PENDINELLI MARIO | 13 |
FERSINO FRANCESCA | 3 |
MUSARDO SARA EMILIA | 2 |
ORLANDI KATIA | 2 |
LONGO LUCIO COSIMO DETTO MINO | 1 |
COLAZZO DANIELA | 0 |
MARINACI GIANCARLO | 0 |
PARENTE MARILENA | 0 |
ROLLI ORIELE DETTO LELE | 0 |
ITALIA IN COMUNE
34 voti 1,49%
PELLEGRINO PAOLO | 10 |
MAZZEI LUIGI | 8 |
ROMANO MARIO | 8 |
CALASSO PAOLA LUCIANA | 7 |
PROVENZANO MARCELLA | 5 |
DE PAOLIS MICHELE | 1 |
CAFARO BARBARA | 0 |
CARETTO PIETRO | 0 |
MELLACCA ALESSANDRO | 0 |
STOMACI ANGELICA | 0 |
EMILIANO SINDACO DI PUGLIA
33 voti 1,44%
ESPOSITO GIAMPIERO | 6 |
PICCINNO PANTALEO | 5 |
MONTEFRANCESCO CHIARA MARIA | 4 |
ROMANO ELENA | 1 |
BARRETTA FERNANDO ANTONIO | 0 |
DELLE ROSE GIANFRANCO | 0 |
GARZIA DIEGO | 0 |
PUGLIA GIULIA | 0 |
ROMANO MELISSA | 0 |
TURCO ANNA GRAZIA | 0 |
PUGLIA SOLIDALE E VERDE
20 voti 0,87%
SURDO PALMA GIUSEPPA DETTA PALMINA | 3 |
CONTE CARMINE | 1 |
BARONE MARIA PIA | 0 |
BOTRUGNO ANGELO | 0 |
FALZEA BRUNO | 0 |
PIZZILEO LAURA | 0 |
RUBINO GABRIELE | 0 |
ULGHARAITA ILARIA | 0 |
ZENOBINI SEBASTIANO | 0 |
SUD INDIPENDENTE PUGLIA
8 voti 0,35%
GRECO FRANCESCO | 8 |
SPINA EZIO | 0 |
CALABRESE MASSIMO | 0 |
GUACCI ANTONIO | 0 |
PERNIOLA GIOVANNI | 0 |
GADALETA ROSA | 0 |
PARTITO ANIMALISTA
6 voti 0,26%
CERIELLO CRISTIANO | 0 |
DI LIBERO GIGLIOLA | 0 |
SANTILLI MARCO | 0 |
TOTARO MATTIA | 0 |
BOZZI ANNA | 0 |
ARMENANTE GIUSEPPE | 0 |
LOMBARDI LEONARDI MAURIZIO | 0 |
BRUNO ANNUNZIATA | 0 |
PENSIONATI E INVALIDI GIOVANI INSIEME
4 voti 0,17%
PANICO IPPAZIO DONATO | 1 |
ACCOTO GRAZIANO | 0 |
NACLERIO LETIZIA | 0 |
MENGA MARIA | 0 |
CANDELLI FEDERICO | 0 |
LUISO MARIA | 0 |
RUSCIANO PIETRO | 0 |
POMPONIO ANTONIA | 0 |
TARI’ MARIO | 0 |
MELE ROBERTO | 0 |
PARTITO DEL SUD – MERIDIONALISTI PROGRESSISTI
4 voti 0,17%
DELL’EDERA MICHELE | 0 |
BRACALE ANNA | 0 |
GELARDI VINCENZO | 0 |
DELL’EDERA ANTONIA | 0 |
STEFANIA FERNANDO | 0 |
SINISTRA ALTERNATIVA
1 voto 0,04
FUSCO MARIA ORNELLA | 0 |
CARBONARA FRANCESCO | 0 |
ABBATTISTA PASQUA | 0 |
LIONETTI LUIGI | 0 |
POMO MAURO | 0 |
PPA – PARTITO PENSIERO E AZIONE
1 voto 0,04
RAIMO SPARTACO | 0 |
DICORATO NICOLA | 0 |
LANOTTE GIOVANNA | 0 |
LANOTTE ANTONIA | 0 |
DICORATO MICHELE | 0 |
RARIS ANGELA | 0 |
DC PUGLIA
1 voto 0,04
NIGRO ERNESTO | 0 |
DE LEONARDIS MASSIMO | 0 |
DE LEONARDIS GIOVANNI | 0 |
RECCHIA MARIA ANNA | 0 |
SEMERARO NICOLETTA ANNA | 0 |
SOCIETA’ APERTA ASSOCIAZIONE I LIBERALI
DE LEONIBUS NICOLA | 0 |
PULPITO ALFREDO | 0 |
PANICO LUIGIA | 0 |
NEGRO SALVATORE | 0 |
MENNELLA MASSIMILIANO, DOMENICO | 0 |
AMBROSINI NICOLA | 0 |
DELLA QUEVA MAVI | 0 |
CICERALE GIUSEPPINA MARIA GIUSTINA | 0 |
Totale liste 980 42,83%
LARICCHIA ANTONELLA208 voti 8,52% |
||||||||||||||||||||||||||
MOVIMENTO 5 STELLE
194 voti 8,48%
|
||||||||||||||||||||||||||
PUGLIA FUTURA – LARICCHIA PRESIDENTE
12 voti 0,52%
|
||||||||||||||||||||||||||
Totale liste 206 voti 9% |
SCALFAROTTO IVAN24 voti 0,98% |
||||||||||||||||||||||||||
ITALIA VIVA
|
22 | 0,96 | ||||||||||||||||||||||||
SCALFAROTTO PRESIDENTE
|
3 | 0,13 | ||||||||||||||||||||||||
FUTURO VERDE
|
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Totale liste | 25 | 1,09 |
CONCA MARIO4 voti 0,16% |
||||||||||||||||||||||||||
CITTADINI PUGLIESI CONCA PRESIDENTE
|
2 | 0,09 | ||||||||||||||||||||||||
BRUNI FRANCO PIERO ANTONIO DETTO PIERFRANCO |
3 | 0,12 | ||||||||||||||||||||||||
FIAMMA TRICOLORE
|
2 | 0,09 | ||||||||||||||||||||||||
CESARIA NICOLA |
3 | 0,12 | ||||||||||||||||||||||||
LAVORO AMBIENTE COSTITUZIONE
|
2 | 0,09 | ||||||||||||||||||||||||
D’AGOSTO ANDREA |
2 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||
RICONQUISTARE L’ITALIA
|
1 | 0,04 | ||||||||||||||||||||||||